#OfertasJumpi Equipo #SAMSUNG #GALAXY S3 MINI desbloqueado a S/.749.99 en #JumpiArp ^^)

***NUEVO Y DESBLOQUEADO****
 
GENERAL	Red 2G	GSM 850/900/1800/1900
Red 3G	HSDPA 900/1900/2100
SIM	Mini-SIM




CUERPO	Dimensiones	121,6 x 63 x 9,9 mm (4,79 x 2,48 x 0,39 in)
Peso	111,5 g (3,92 oz)
MOSTRAR	Tipo	Super AMOLED táctil capacitiva, 16M colores
Tamaño	480 x 800 pixels, 4.0 pulgadas (~ 233 ppi densidad de píxeles)
Multitouch	Sí
SONAR	Tipos de alertas	Vibración, MP3, WAV ringtones
Altoparlante	Sí
3,5 mm	Sí
MEMORIA	Ranura para tarjeta	microSD, hasta 32 GB
Interno	8/16 GB, 1 GB de RAM
DATOS	GPRS	Sí
EDGE	Sí
Acelerar	HSDPA 14,4 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps
WLAN	Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, doble banda, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi
Bluetooth	Sí, v4.0 con A2DP, LE, EDR
NFC	Sí (Mercado dependiente)
USB	Sí, microUSB v2.0
CÁMARA	Primario	5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, flash LED,comprobar la calidad de
Características	Geo-tagging, enfoque táctil, detección de rostros
Vídeo	Sí, 720p @ 30fps, comprobar la calidad de
Secundario	Sí, VGA

CARACTERÍSTICAS	OS	Android OS, v4.1 (Jelly Bean)
Chipset	NovaThor U8420
CPU	1 GHz de doble núcleo Cortex-A9
GPU	Malí-400
Sensores	Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula
Mensajería	SMS (ver roscados), MMS, Email, Push Mail, mensajería instantánea, RSS
Navegador	HTML5
Radio	Radio FM estéreo con RDS
GPS	Sí, con soporte A-GPS y GLONASS
Java	
Sí, a través de Java MIDP emulador
 
 
 
 

Colores	Blanco, azul, gris titán, Amber Brown, rojo granate, ónix Negro
 	- SNS integración 
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 jugador 
- MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC jugador 
- Organizador 
- Imagen / editor de vídeo 
- Visor de documentos 
- Google Search, Maps, Gmail, 
YouTube , Calendar, Google Talk, Picasa 
- Grabadora de voz / dial / comandos 
- Texto predictivo (Swype)
BATERÍA	 	Li-Ion 1500 mAh
Stand-by	Hasta 450 horas (2G) / Hasta 430 h (3G)
Tiempo de conversación	Hasta 14 h 10 min (2G) / Hasta 7 h 10 min (3G)
MISC	SAR EE.UU.	1,03 W / kg (cabeza) 1,28 W / kg (cuerpo)    
SAR la UE	0,52 W / kg (cabeza)  


PRUEBAS	Mostrar	Relación de contraste: Infinite (nominal) / 2.422:1 (luz solar)
Altoparlante	Voz 66dB / Ruido 63dB / 76dB Anillo
La calidad del sonido	De ruido 82.1dB / Crosstalk-80.7dB
Cámara	Foto / Vídeo
Duración de la batería	Resistencia calificación 42h